Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/legalbus/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Industrii – Legal to Business

Distribuirea experientei Legal to Business in functie de industrie contribuie la acordarea consultantei specializate fiecarui domeniu de activitate. In permanenta analizam piata si ne adaptam la nevoile specifice ale acesteia

Graficul de mai jos reflecta repartizarea investitiilor straine* in functie de industrie pentru anul 2013.

Grafic investitie straina in Romania 2013

Investitia straina in industrie clasificata in functie de tara de rezidenta a investitorilor

Clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor in ramurile de industrie a Romaniei, indicate mai sus,  în societăţi cu participare străină la capitalul social – la data de 31 Iulie 2013**

Nr.crt.

Ţara Societăţi cu participare străină Valoarea capitalului social subscris
Total exprimat în monedă naţională Total exprimat în echivalent valută Total exprimat în echivalent valută

%

mii Lei % mii USD % mii EURO %

0

1

2 3 4 5

 

Total ROMANIA 189.912 50,55 123.743.829,6 50,97 48.794.261,2 50,73 36.402.939,4 50,74
1 OLANDA 4.372 2,34 26.509.705,3 21,54 9.950.432,8 20,50 7.043.966,4 20,61
2 AUSTRIA 6.588 3,52 15.741.397,0 12,79 6.696.705,1 13,80 4.707.156,9 13,77
3 GERMANIA 19.904 10,64 12.682.899,8 10,31 5.893.260,6 12,14 4.119.505,6 12,05
4 CIPRU 5.327 2,85 9.154.380,3 7,44 3.335.987,5 6,87 2.376.788,3 6,95
5 FRANTA 7.450 3,98 8.033.231,7 6,53 2.970.716,7 6,12 2.074.798,9 6,07
6 GRECIA 5.694 3,04 6.275.588,8 5,10 2.488.968,6 5,13 1.731.740,7 5,07
7 ITALIA 35.976 19,23 5.937.516,7 4,83 2.223.610,6 4,58 1.579.876,9 4,62
8 SPANIA 4.999 2,67 4.232.646,3 3,44 1.575.033,7 3,24 1.113.687,6 3,26
9 ELVETIA 2.444 1,31 3.245.781,0 2,64 1.384.484,9 2,85 969.879,9 2,84
10 LUXEMBURG 760 0,41 3.825.362,7 3,11 1.380.719,0 2,84 981.507,9 2,87

Investițiile străine în România reprezintă în acest moment mai mult de jumătate din totalul investițiilor la nivel național.

                                                                                

*societati si persoane fizice autorizate

** statistica incepand cu anul 1991. Informațiile furnizate sunt preluate de pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (www.onrc.ro)

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search